第 2026032 期2026-03-24 21:30:00
13111831332
红球小数3和值大小大和值单双单蓝球2红球和值97
冷热比、奇偶比一目了然,轻松了解双色球走势特征。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球小数 | 和值大小 | 和值单双 | 蓝球 | 红球和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 3 | 大 | 单 | 2 | 97 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 4 | 大 | 单 | 8 | 89 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 3 | 大 | 双 | 4 | 100 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 1 | 大 | 双 | 5 | 129 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 3 | 大 | 双 | 15 | 87 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 2 | 大 | 双 | 13 | 101 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 大 | 双 | 3 | 103 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 3 | 大 | 单 | 10 | 87 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 3 | 大 | 单 | 14 | 89 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 4 | 小 | 双 | 6 | 74 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 1 | 大 | 双 | 11 | 141 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 2 | 大 | 双 | 4 | 128 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 3 | 大 | 单 | 2 | 103 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 3 | 大 | 单 | 1 | 96 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 2 | 大 | 单 | 7 | 120 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 3 | 大 | 双 | 4 | 88 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 4 | 大 | 双 | 13 | 85 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 3 | 大 | 双 | 12 | 110 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 2 | 大 | 双 | 1 | 119 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 5 | 小 | 单 | 1 | 74 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 4 | 小 | 单 | 8 | 75 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 3 | 大 | 双 | 4 | 92 |
以企业需求为导向,提供定制化网络安全防御方案。


开放安全信息提升平台透明度与可信度。

分级授权模式保障访问安全与合规

实时防御入侵保障通信与数据安全

保障平台所有操作流程符合监管标准
加拿大28以品质为核,以荣誉为盾,塑造长久的信任。

在创新研发与技术应用中表现优异,企业荣获创新研发成果示范奖

企业在信息安全检测、漏洞扫描与风险评估中表现卓越,荣获信息安全检测体系奖

品牌在数字化建设与智能产业布局中成果显著,荣膺数字经济发展成果奖。

凭借可持续发展成果与社会信任积累,品牌跻身社会责任金榜前列