第 26031 期2026-03-22 21:30:00
68952213
1路个数1小数个数20路个数2012路比2:1:4
冷热比、奇偶比一目了然,轻松了解七星彩走势特征。 · 共 25 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 1路个数 | 小数个数 | 0路个数 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 1 | 2 | 2 | 2:1:4 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 3 | 2 | 2 | 2:3:2 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 3 | 6 | 2 | 2:3:2 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 3 | 3 | 3 | 3:3:1 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 2 | 2 | 4 | 4:2:1 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 0 | 2 | 3 | 3:0:4 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 2 | 3 | 2 | 2:2:3 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 2 | 4 | 4 | 4:2:1 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 2 | 3 | 1 | 1:2:4 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 2 | 4 | 4 | 4:2:1 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 1 | 4 | 4 | 4:1:2 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 1 | 2 | 3 | 3:1:3 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 2 | 3 | 2 | 2:2:3 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 1 | 3 | 3 | 3:1:3 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 0 | 4 | 4 | 4:0:3 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 4 | 4 | 3 | 3:4:0 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 3 | 4 | 3 | 3:3:1 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 2 | 3 | 1 | 1:2:4 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 0 | 2 | 4 | 4:0:3 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 1 | 2 | 5 | 5:1:1 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 2 | 3 | 3 | 3:2:2 |
| 26010 | 2026-01-23 21:30:00 | 8392632 | 0 | 4 | 4 | 4:0:3 |
| 26009 | 2026-01-20 21:30:00 | 8019562 | 1 | 3 | 3 | 3:1:3 |
| 26008 | 2026-01-18 21:30:00 | 45419914 | 3 | 3 | 2 | 2:3:2 |
以企业需求为导向,提供定制化网络安全防御方案。


开放安全信息提升平台透明度与可信度。

分级授权模式保障访问安全与合规

实时防御入侵保障通信与数据安全

保障平台所有操作流程符合监管标准
加拿大28以品质为核,以荣誉为盾,塑造长久的信任。

在创新研发与技术应用中表现优异,企业荣获创新研发成果示范奖

企业在信息安全检测、漏洞扫描与风险评估中表现卓越,荣获信息安全检测体系奖

品牌在数字化建设与智能产业布局中成果显著,荣膺数字经济发展成果奖。

凭借可持续发展成果与社会信任积累,品牌跻身社会责任金榜前列