第 3409006 期2026-03-26 22:14:30
422
总和单双双组合小双跨度2和值大小小
冷热比、奇偶比一目了然,轻松了解加拿大28走势特征。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 组合 | 跨度 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 小双 | 2 | 小 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 大单 | 6 | 大 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 大单 | 7 | 大 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 小双 | 7 | 小 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 小单 | 6 | 小 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 大双 | 7 | 大 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 大单 | 3 | 大 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 小双 | 2 | 小 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 大单 | 5 | 大 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 小单 | 3 | 小 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 大单 | 3 | 大 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 小双 | 4 | 小 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 小单 | 5 | 小 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 大双 | 5 | 大 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 大双 | 3 | 大 |
以企业需求为导向,提供定制化网络安全防御方案。


开放安全信息提升平台透明度与可信度。

分级授权模式保障访问安全与合规

实时防御入侵保障通信与数据安全

保障平台所有操作流程符合监管标准
加拿大28以品质为核,以荣誉为盾,塑造长久的信任。

在创新研发与技术应用中表现优异,企业荣获创新研发成果示范奖

企业在信息安全检测、漏洞扫描与风险评估中表现卓越,荣获信息安全检测体系奖

品牌在数字化建设与智能产业布局中成果显著,荣膺数字经济发展成果奖。

凭借可持续发展成果与社会信任积累,品牌跻身社会责任金榜前列